Ilu ludzi odwiedza krosnopraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
20
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
406
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
921
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
608
576 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
831
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
71 wyświetleń w wynikach
2 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili8 028
wejść na strony WWW8 028
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 608 | 576 | 831 | 2 | 71 | 16,1 | 5 079 | 4 237 | 7 905 | 2 286 | 181 | 5 388 |
| Sierpień | 957 | 880 | 1 427 | – | – | – | 6 336 | 5 289 | 9 374 | 3 537 | 204 | 11 180 |
| Lipiec | 754 | 724 | 972 | – | – | – | 5 209 | 4 147 | 6 815 | 2 550 | 182 | 4 919 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 3 057 | 2 448 | 3 897 | 4 044 | 33 | 6 160 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 4 893 | 4 431 | 6 038 | 2 075 | 105 | 9 516 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 15 038 | 6 883 | 22 703 | 1 633 | 95 | 40 288 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 127 | 4 260 | 9 125 | 3 270 | 128 | 53 980 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 4 198 | 2 542 | 5 085 | 3 734 | 73 | 49 368 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 861 | 3 230 | 6 416 | 5 346 | 3 | 53 497 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 10 895 | 4 079 | 13 449 | 4 440 | 115 | 56 871 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 829 | 1 414 | 4 310 | 5 543 | 81 | 47 882 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 21 635 | 20 361 | 30 650 | 13 208 | 3 | 53 262 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 798 | 5 617 | 14 692 | 5 140 | 176 | 29 313 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 4 534 | 3 064 | 5 475 | 7 889 | 62 | 38 489 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 3 359 | 2 613 | 3 912 | 413 | 5 | 36 678 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 545 | 1 606 | 3 475 | 302 | 88 | 48 539 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 377 | 1 743 | 5 507 | 328 | 4 | 75 972 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 7 269 | 3 495 | 23 108 | 469 | 109 | 103 440 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 044 | 1 659 | 3 949 | 592 | 106 | 85 247 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 908 | 1 372 | 11 429 | 379 | 93 | 103 734 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 556 | 1 903 | 3 608 | 413 | 88 | 100 068 |
576 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na krosnopraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy